# Interactive Portfolio

## Accueil
Paul-Henri Leplomb
Optimisation • Recherche opérationnelle • Algorithmes • Aide à la décision • Intelligence artificielle • Analyse de données • Performance humaine
Optimization • Operations Research • Algorithms • Decision Support • Artificial Intelligence • Data Analysis • Human Performance
Je développe des systèmes d’aide à la décision basés sur les données pour comprendre et améliorer la performance humaine.
I develop data-driven decision support systems to understand and improve human performance.
| Label | Lien |
| --- | --- |
| QUI SUIS-JE | #story |
| MES COMPÉTENCES | #skills |
| MES PROJETS | #projects |
| MA VISION | #vision |
| CONTACT | #contact |
| Label | Link |
| --- | --- |
| WHO AM I | #story |
| MY SKILLS | #skills |
| MY PROJECTS | #projects |
| MY VISION | #vision |
| CONTACT | #contact |
Explorer mes projets
Explore my projects

## Qui suis-je
Profil Scientifique
Scientific Profile
Étudiant en Master 2 en optimisation mathématique et aide à la décision à l’Université de Bordeaux.
Master 2 student in mathematical optimization and decision support at the University of Bordeaux.
Ma démarche s'articule autour d'une conviction forte : la résolution de problèmes complexes passe par une modélisation mathématique rigoureuse. Qu'il s'agisse de logistique, d'industrie ou de performance sportive, je m'attache à construire des solutions algorithmiques capables d'extraire la valeur des données pour guider la décision.
My approach is based on a strong conviction: solving complex problems requires rigorous mathematical modeling. Whether in logistics, industry, or sports performance, I strive to build algorithmic solutions capable of extracting value from data to guide decision-making.
Mon parcours me permet de naviguer à l'intersection de la recherche opérationnelle, de l'intelligence artificielle et du traitement du signal, en m'appuyant sur des méthodes avancées (Branch-and-Cut, métaheuristiques, Deep Learning) pour des applications concrètes.
My background allows me to navigate the intersection of operations research, artificial intelligence, and signal processing, relying on advanced methods (Branch-and-Cut, metaheuristics, Deep Learning) for concrete applications.
![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/lw9uab1i-1773654348225-1751974800003.jpg)
| Valeur | Label |
| --- | --- |
| M2 | Optimisation Mathématique |
| IA | Modélisation & Algorithmique |
| RO | Aide à la Décision |
| Value | Label |
| --- | --- |
| M2 | Mathematical Optimization |
| AI | Modeling & Algorithmics |
| OR | Decision Support |

## Compétences
Compétences Scientifiques & Algorithmiques
Scientific & Algorithmic Skills
Une expertise pointue en recherche opérationnelle, optimisation mathématique et intelligence artificielle.
Advanced expertise in operations research, mathematical optimization, and artificial intelligence.
| Domaine | Détails |
| --- | --- |
| Programmation linéaire | Simplexe, dualité |
| Programmation en variables entières | Branch-and-Bound, relaxations linéaires |
| Branch-and-Cut | Coupes de Gomory, cover cuts, clique cuts, flow cover |
| Branch-and-Price | Génération de colonne, Dantzig–Wolfe |
| Optimisation continue & numérique | Descente de gradient, points intérieurs, conditions KKT |
| Optimisation sous incertitude | Programmation stochastique (scénarios) |
| Algorithmes sur graphes | Dijkstra, Bellman-Ford, Max-Flow |
| Théorie des graphes | Structures avancées et algorithmique |
| Métaheuristiques | Génétiques, recuit simulé, recherche tabou, recherche locale |
| Ordonnancement & planification | Modélisation et résolution de problèmes complexes |
| Machine Learning / Deep Learning | Régression, SVM, Random Forests, Gradient Boosting, CNN, Transformers |
| Apprentissage par renforcement | MDP, Q-learning/DQN, policy gradient, reward shaping |
| Approche polyhédrale | Étude de polytopes |
| Métriques & évaluation | Gap d’optimalité, benchmarking |
| Traitement du signal | EEG / EMG |
| Modélisation séquentielle | Séries temporelles, détection de changements d’état |
| Langues | Anglais (certification Cambridge) |
| Domain | Details |
| --- | --- |
| Linear Programming | Simplex, duality |
| Integer Programming | Branch-and-Bound, linear relaxations |
| Branch-and-Cut | Gomory cuts, cover cuts, clique cuts, flow cover |
| Branch-and-Price | Column generation, Dantzig–Wolfe |
| Continuous & Numerical Optimization | Gradient descent, interior points, KKT conditions |
| Optimization under Uncertainty | Stochastic programming (scenarios) |
| Graph Algorithms | Dijkstra, Bellman-Ford, Max-Flow |
| Graph Theory | Advanced structures and algorithmics |
| Metaheuristics | Genetic, simulated annealing, tabu search, local search |
| Scheduling & Planning | Modeling and solving complex problems |
| Machine Learning / Deep Learning | Regression, SVM, Random Forests, Gradient Boosting, CNN, Transformers |
| Reinforcement Learning | MDP, Q-learning/DQN, policy gradient, reward shaping |
| Polyhedral Approach | Study of polytopes |
| Metrics & Evaluation | Optimality gap, benchmarking |
| Signal Processing | EEG / EMG |
| Sequential Modeling | Time series, state change detection |
| Languages | English (Cambridge certification) |

## Projets
Mes Projets
My Projects
| Image | Titre | Description | Bouton | Lien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/ghkdauli-1773653079411-generated-image.png) | Analyse EMG d’un athlète paralympique | Optimisation des performances via l'analyse de l'activité musculaire. | Explorer le projet | #project-emg |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/3rztgm3f-1773653081403-generated-image.png) | Projet EEG et neurofeedback dans le rugby | Étude de l'activité cérébrale pour améliorer la concentration sous pression. | Explorer le projet | #project-detail |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/c8lgmhxr-1773653078340-generated-image.png) | Optimisation des espaces de fraîcheur | Modélisation urbaine pour la métropole de Bordeaux. | Explorer le projet | #project-detail |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/2vljf7tj-1773653084779-generated-image.png) | Planification des mécaniciens | Algorithmes d'optimisation pour une concession automobile. | Explorer le projet | #project-detail |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/oitwltj8-1773653081164-generated-image.png) | Optimisation du rangement | Amélioration de l'efficacité logistique dans un entrepôt. | Explorer le projet | #project-warehouse |
| Image | Title | Description | Button | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/ghkdauli-1773653079411-generated-image.png) | EMG Analysis of a Paralympic Athlete | Performance optimization through muscle activity analysis. | Explore project | #project-emg |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/3rztgm3f-1773653081403-generated-image.png) | EEG and Neurofeedback in Rugby | Studying brain activity to improve focus under pressure. | Explore project | #project-detail |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/c8lgmhxr-1773653078340-generated-image.png) | Cooling Zones Optimization | Urban modeling for the Bordeaux metropolis. | Explore project | #project-detail |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/2vljf7tj-1773653084779-generated-image.png) | Mechanics Scheduling | Optimization algorithms for a car dealership. | Explore project | #project-detail |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/oitwltj8-1773653081164-generated-image.png) | Warehouse Storage Optimization | Improving logistics efficiency in a warehouse. | Explore project | #project-warehouse |

## Vision
Ma Vision
My Vision
Placer la recherche opérationnelle, l'intelligence artificielle et la science des données au cœur de l'aide à la décision.<br><br>Le but est de formaliser des problèmes complexes, de construire des modèles mathématiques robustes et de développer des algorithmes pour optimiser les performances, avec le sport comme domaine d'application privilégié.
Placing operations research, artificial intelligence, and data science at the heart of decision support.<br><br>The goal is to formalize complex problems, build robust mathematical models, and develop algorithms to optimize performances, with sports as a primary application domain.
![bg_image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/32ctxbzc-1773653529908-generated-image.png)
| Icône | Titre | Description |
| --- | --- | --- |
| :icon-binary: | Science & Algorithmes | Modélisation mathématique, optimisation combinatoire et théorie des graphes. |
| :icon-cpu: | Intelligence Artificielle | Apprentissage statistique, reinforcement learning et traitement du signal. |
| :icon-line-chart: | Aide à la Décision | Développement d'outils analytiques pour orienter la stratégie et la performance. |
| Icon | Title | Description |
| --- | --- | --- |
| :icon-binary: | Science & Algorithms | Mathematical modeling, combinatorial optimization, and graph theory. |
| :icon-cpu: | Artificial Intelligence | Statistical learning, reinforcement learning, and signal processing. |
| :icon-line-chart: | Decision Support | Developing analytical tools to guide strategy and performance. |

## Contact
Contact
Contact
paulhenri.leplomb@gmail.com
LinkedIn
https://linkedin.com/in/paul-henri-leplomb-733670222

## Détail Projet 1
Métropole Rafraîchissante
Refreshing Metropolis
Optimisation spatiale pour l'accès aux espaces de fraîcheur à Bordeaux Métropole.
Spatial optimization for access to cooling spaces in Bordeaux Metropolis.
| Onglet | Icône | Titre Contenu | Description | Image/Graphique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème | :icon-target: | Définition du Problème | Bordeaux Métropole souhaite garantir à chaque habitant un espace de fraîcheur à moins de 300m. Le défi : maximiser la couverture des populations vulnérables tout en minimisant les coûts d'aménagement parmi plus de 460 000 habitants, avec des contraintes géographiques, sociales et économiques. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/w03vyi6t-1773656403049-image.png) |
| Données | :icon-database: | Traitement des Données | Modélisation de 462 829 habitants (dont 144 757 très vulnérables). Agrégation spatiale, algorithme DBSCAN pour identifier les zones plantables exploitables, et filtrage pour conserver 140 000 emplacements potentiels pertinents. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/3ajq8ul8-1773656419178-image.png) |
| Méthode | :icon-git-merge: | Modélisation & Heuristique | Formulation comme un problème d'optimisation combinatoire (localisation d'infrastructures). Face à la volumétrie, développement d'une heuristique gloutonne : sélection itérative des installations maximisant la couverture des populations prioritaires à moindre coût. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/pw3pkhx1-1773656469181-image.png) |
| Résultat | :icon-bar-chart-2: | Scénarios & Résultats | La couverture thermique peut passer de 71,6 % à 83 %. Pour cibler les populations vulnérables, le modèle préconise 248 nouvelles installations (500 000 m² aménagés) pour un budget estimé de 270 M€ sur 5 ans. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/w27kqt5t-1773656498628-image.png) |
| Impact | :icon-zap: | Impact Public & Perspectives | Une méthodologie d'aide à la décision urbaine avec des cartes exploitables pour prioriser les investissements. Perspectives : modélisation de l'impact thermique réel et planification temporelle des aménagements à long terme. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/tyhwsufo-1773656538205-image.png) |
| Tab | Icon | Content Title | Description | Image/Graphic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problem | :icon-target: | Problem Definition | Bordeaux Métropole aims to guarantee every resident a cooling space within 300m. The challenge: maximize coverage of vulnerable populations while minimizing development costs among over 460,000 residents, considering geographical, social, and economic constraints. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/w03vyi6t-1773656403049-image.png) |
| Data | :icon-database: | Spatial Data Processing | Analysis of massive geographical data: modeling 462,829 residents (144,757 highly vulnerable). Spatial aggregation, DBSCAN algorithm to identify plantable areas, and filtering to retain 140,000 relevant potential locations. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/3ajq8ul8-1773656419178-image.png) |
| Method | :icon-git-merge: | Modeling & Heuristic | Formulation as a combinatorial optimization problem (facility location). Given the volume of data, development of a greedy heuristic: iteratively selecting facilities that maximize coverage of priority populations at minimal cost. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/pw3pkhx1-1773656469181-image.png) |
| Result | :icon-bar-chart-2: | Scenarios & Results | Thermal coverage can increase from 71.6% to 83%. To target vulnerable populations, the model recommends 248 new installations (500,000 m² developed) for an estimated budget of €270M over 5 years. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/w27kqt5t-1773656498628-image.png) |
| Impact | :icon-zap: | Public Impact & Perspectives | An urban decision-support methodology providing actionable maps to prioritize investments. Future work: modeling real thermal impact and long-term temporal planning of developments. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/tyhwsufo-1773656538205-image.png) |

## Détail Projet 2
Optimisation d'Entrepôt
Warehouse Optimization
Optimisation du rangement des produits pour réduire l'effort de préparation des commandes.
Optimization of product storage to reduce order picking effort.
| Onglet | Icône | Titre Contenu | Description | Image/Graphique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problème | :icon-package: | Le Slotting Problem | Dans un entrepôt, le coût opérationnel dépend de la distance parcourue. L'objectif est d'assigner chaque produit à un emplacement de stockage en respectant la capacité, la contiguïté et la sécurité, pour minimiser l'effort de préparation. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/cud5gsqk-1773657001662-image.png) |
| Données | :icon-database: | Analyse de la Demande | Utilisation de données historiques sur les commandes pour calculer la popularité, le turnover et les corrélations de co-occurrence entre produits. Cela permet de regrouper les articles souvent commandés ensemble. |  |
| Modèle | :icon-box: | Programme Linéaire (MILP) | Formulation mathématique (MILP) de l'affectation produit → rack, minimisant la distance totale. En raison de l'explosion combinatoire des solutions et des fortes contraintes, ce modèle nécessite des méthodes approchées pour les grandes instances. |  |
| Méthodes | :icon-cpu: | Hybridation & IA | Exploration de multiples approches : heuristiques gloutonnes avec score hybride, recherche locale (Tabu Search) pour l'amélioration, apprentissage supervisé (Gradient Boosting) et Deep Reinforcement Learning (DQN). | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/67lh25no-1773657128406-image.png) |
| Résultats | :icon-trending-down: | Performances & Impact | Les heuristiques couplées au machine learning permettent d'obtenir des solutions proches de l'optimal en un temps compatible avec l'industrie. Cette approche hybride réduit significativement les distances de picking à grande échelle. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/fk0na9cz-1773657141177-image.png) |
| Tab | Icon | Content Title | Description | Image/Graphic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problem | :icon-package: | The Slotting Problem | In a warehouse, operational costs depend on distance traveled. The goal is to assign each product to a storage location while respecting capacity, contiguity, and safety, minimizing picking effort. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/cud5gsqk-1773657001662-image.png) |
| Data | :icon-database: | Demand Analysis | Using historical order data to calculate popularity, turnover, and co-occurrence correlations between products. This helps group frequently ordered items together. |  |
| Model | :icon-box: | Linear Program (MILP) | Mathematical formulation (MILP) of the product → rack assignment, minimizing total distance. Due to combinatorial explosion and strict constraints, approximate methods are needed for large instances. |  |
| Methods | :icon-cpu: | Hybridization & AI | Exploration of multiple approaches: greedy heuristics with hybrid scoring, local search (Tabu Search) for improvement, supervised learning (Gradient Boosting), and Deep Reinforcement Learning (DQN). | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/67lh25no-1773657128406-image.png) |
| Results | :icon-trending-down: | Performance & Impact | Heuristics coupled with machine learning provide near-optimal solutions within industry-compatible timeframes. This hybrid approach significantly reduces picking distances at scale. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/fk0na9cz-1773657141177-image.png) |

## Détail Projet 3
Analyse EMG & Fatigue
EMG & Fatigue Analysis
Impact de la fatigue musculaire sur le mouvement d'un athlète paralympique (handbike).
Impact of muscle fatigue on the movement of a Paralympic athlete (handbike).
| Onglet | Icône | Titre Contenu | Description | Image |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contexte | :icon-activity: | Le Défi du Handbike | L'objectif est d'analyser comment la fatigue musculaire modifie le recrutement des muscles et la cinématique lors d'un effort prolongé, en combinant EMG et capture de mouvement. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/peur8nt2-1773657920751-image.png) |
| Données | :icon-database: | Protocole & Capteurs | Un test d'effort incrémental (jusqu'à l'épuisement) avec des capteurs EMG sur les principaux muscles (biceps, triceps, pectoraux, deltoïdes) et un suivi de la cinématique des bras par motion capture. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/njzwn0ex-1773657933290-image.png) |
| Traitement | :icon-filter: | Signaux Bruités & Segmentés | Les signaux EMG sont filtrés pour supprimer le bruit et lisser les variations, puis segmentés par paliers de puissance pour analyser l'évolution de l'activation musculaire tout au long de l'effort. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/p8db7vq6-1773657949720-image.png) |
| Analyse | :icon-bar-chart-2: | Asymétries & Cinématique | Étude croisée de la puissance du signal EMG et de la motion capture pour détecter l'apparition d'asymétries (sollicitation plus forte du côté gauche) et d'adaptations du mouvement (élévation du coude). |  |
| Impact | :icon-target: | Optimisation des Performances | Fournit un retour objectif à l'athlète et aux entraîneurs pour corriger les déséquilibres. Les perspectives incluent la modélisation prédictive de la fatigue pour des entraînements sur mesure. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/eoz415nk-1773657974437-image.png) |
| Tab | Icon | Content Title | Description | Image |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Context | :icon-activity: | The Handbike Challenge | The goal is to analyze how muscle fatigue alters muscle recruitment and kinematics during prolonged effort, combining EMG and motion capture. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/peur8nt2-1773657920751-image.png) |
| Data | :icon-database: | Protocol & Sensors | An incremental exercise test with EMG sensors on major muscles and motion capture to track arm kinematics. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/njzwn0ex-1773657933290-image.png) |
| Processing | :icon-filter: | Filtered & Segmented Signals | EMG signals are filtered to remove noise and segmented by power levels to analyze the evolution of muscle activation. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/p8db7vq6-1773657949720-image.png) |
| Analysis | :icon-bar-chart-2: | Asymmetries & Kinematics | Cross-study of EMG power and motion capture to detect asymmetries and movement adaptations, such as elbow elevation. |  |
| Impact | :icon-target: | Performance Optimization | Provides objective feedback to the athlete and coaches to correct imbalances. Future work includes predictive fatigue modeling. | ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/eoz415nk-1773657974437-image.png) |